| SUPLIDORAS DE INSUMOS PARA EL SECTOR ACUICOLA LATINOAMERICANO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código | Artículo | Empresa | Ciudad | Dirección | Teléfono | Apdo.Postal / Email | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | Plásticos | Alfa Comercial S. de R.L. | Tegucigalpa | Final Blvd. Morazan a 200 mt. Sobre la Crr. A Villa Olímpica. | 221 5074 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | Plásticos | Casa Plástica | Tegucigalpa | Ave. Los Proceres | 236 8968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | Plásticos | Centro Plast | Tegucigalpa | Bo. Guanacaste, Fte. Mercado San Miguel | 222 4944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | Plásticos | Diplas S. de R.L. | Tegucigalpa | 9 A. 12-13 C, 4 Ctro. Comercial Lomas de Belén Esquina opuesta a centro comercial Lempira | 237 1405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | Plásticos | Plasticos Tonys | Tegucigalpa | Bo. Guanacaste, Cll Ppal | 222 6212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | Plásticos | Mercaplast S.A. de C.V. | Tegucigalpa | Cll. George Washington. Ave . Los Proceres Fte. Oficinas Infop. | 221 0878 | 5874 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | Plásticos | Regiplast S.A. | San Pedro Sula | 7 C. 2-3 A. S.O. 7 | 553 2751 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | Plásticos | La casa de los plásticos | San Pedro Sula | 2 A 6-7 C S.O | 552 2414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | Plásticos | Palma Plast S.A | San Pedro Sula | Cll. Ppal. Col. El Roble | 551 2316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | Plásticos | Poly Productos S.A | San Pedro Sula | Centro de ventas Ave. New Orleands S.O | 556 7797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | Plásticos | Sistemas de empaque | Choloma | Km. 7 Crr. A Puerto Cortez | 669 3875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | Plásticos | Centro de Plásticos el Oriente | Danli | Bo. Abajo Fte. Plaza San Sebastian | 883 2858 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | Concentrados y Fertilizantes | Comercial Ardon | Tegucigalpa | Mercado zonal Belen contiguo a Banco Sogerin | 223 3971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | Concentrados | Alican | Tegucigalpa | Blvd. Fuerzas Armadas Edif. Habun | 225 4700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | Bombas y Motores | Bomohsa | Tegucigalpa | Costado Sur del Hospital Escuela | 232 1752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | Bombas y Motores | Bomohsa | Comayaguela | Ave. Centenario 5 ave - 5 y 6 Clls. | 231 1982 231 1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | Equipos Industriales | Equipos y Controles S.A | Comayaguela | 4 A. - 6 C. | 225 3757 225 3758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | Ferreteria | Ardehsa | Tegucigalpa | 235 6619 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | Ferreteria | Centro Ferretero Industrial | Tegucigalpa | Col. Las Mercedes 1 - 761 | 223 2460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | Fertilizantes | Bioquimsa | Tegucigalpa | El Carrizal Cont. Aserradero Sansone | 223 1022 223 0752 Fax 223 1033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | Fertilizantes | Fertica - Fertilizantes de Centro America | Tegucigalpa | Blvda. Los Proceres Fte. Edif. Del Pani. | 236 6308 221 0346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | Fertilizantes | Fertica - Fertilizantes de Centro America | Choluteca | Bo. Guadalupe. Fte. EuroMarket | 882 0850 882 0863 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | Fertilizantes | Tecnoagro | Comayaguela | Bo. Perpetuo Socorro entre 11 y 12 Cll. 11 ave. Casa # 114 Comayaguela | 237 6986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | Motores electricos - Tuberias | Equipos Industriales | Tegucigalpa | Blvd. Toncontin, Bo. La Granja No. 101 | 225 1200 225 3757 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | Equipos Industriales- Motores | Siemens | Tegucigalpa | Edif. Siemens Col. Quezada. Cll. La salud | 232 4062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | Equipos Industriales - Motores | Siemens | San Pedro Sula | 1 era. Ave 10 Cll. N.E. Bo. Barandillas | 550 6633 | emailrelectro@hondutel.hn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | Motores Diesel | Bomohsa | San Pedro Sula | Ave. New Orleands 230 | 556 6612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | Motores Diesel | Bomohsa | La Ceiba | Entre Ave. 14 de julio y Ave. San Isidro 10 C | 443 4278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | Motores Diesel | Comercial Laeisz | Tegucigalpa | Desvio Colonia La Pradera | 234 7072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | Motores | Agrinsa Motores Agroindustriales | San Pedro Sula | 1 A entre 10-11 C. S.E Bo. Medina L-2 | 5576407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Gases Industriales | GISA Oxigeno Industrial | San Pedro Sula | 3 era. Ave. N.O. # 65. | 553 0103 553 1191 | Apar. Post. 214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Gases Industriales | GISA Oxigeno Industrial | La Ceiba | Ave. 14 de Julio 8 Cll. | 443 0390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Gases Industriales | GISA Oxigeno Industrial | Tegucigalpa | Blvd. Suyapa Fte. Terrenos de la UNAH. | 232 7271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Gases Industriales | Copa Oxigeno Industrial | Tegucigalpa | Blvd. Suyapa Fte. Terrenos de la UNAH. | 239 0865 239 0866 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | Fibras de Vidrio | Fiber Glass | Tegucigalpa | Villa Elenita El Hatillo | 211 8612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | Fibras de Vidrio | Fibrocentro | Tegucigalpa | 1 er. Nivel Plaza Miraflores | 230 6795 232 3749 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | Fibras de Vidrio | Sears | Tegucigalpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | Concentrados | Agribands Purina de Guatemala S.A | Choluteca | Gustavo Argeñal - Asesor Tecnico | Celular 998 2815 Telefax 882 6344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | Concentrados - alimentos, productos y servicios en Acuacultura | PROACUA S.A | Amatitlan | Calle Real del lago, 3 era. Avenida 0-80, zona 0, Amatitlan ( Alexei Gutierrez) | Celular 709 0977 Telefax 633 6050 | proacua@hotmail.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VER LA TABLA DE INFORMACION SIGUIENTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | Concentrados | EXPALSA | Guayaquil | Km. 6 1/2 via a Duran Tambo | telef. (593) 280 9491 Fax (593) 280 2262 | indira_cedeno@expalsa.com www.expalsa.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | Concentrados, productos, equipos, quimicos, alimentos, todo en acuacultura. | ACUAGRANJA Ltda. | Bogota D.C | Avenida 13 # 137 - 50 (paralela autopista Norte) - Fernando Rodrigues. | Fax 216 2251 Telef. 258 1513 6250665 625 0996 | acuagranja@andinet.com www.acuagranja.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código | Artículo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | Fibras de Vidrio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Gases Industriales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | Motores Diesel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | Equipos Industriales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | Fertilizantes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | Ferreteria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | Bombas y Motores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | Concentrados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | Plásticos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROVEEDORES INTERNACIONALES ACUICOLAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROVEEDORES INTERNACIONALES PARA LA ACUACULTURA LATINOAMERICANA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empresa | Descripción de Artículos | Pagina WEB | Direccion | Telefono | E- mail | Pais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SINO-AQUA Corporation | Aireadores de paleta, injectores de aire, probióticos |
|
22F-2, No. 110, Santuo 4th Road, Ling-Ya District, Kaohsiung 802 ,Taiwan R.O.C. | TEL
:886-7-3308868 FAX :886-7-3301738
~ 9 |
sales_dept@sino-aqua.com | Taiwan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zhejiang Fordy Machinery Co.,Ltd . | Manufacturador de acceesorios de aireadores, Aireadores de paleta, injectores de aire |
|
Industrial Zone, Jinqing Town, Luqiao District, Taizhou, Zhejiang Province. China | Telephone: 0086-576-2881213 Fax: 0086-576-2881955 | http://futi.en.alibaba.com/profile.html | China | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aerators Inc. | Airedores en general |
|
11765 Main St. Roscoe, IL 61073 USA | Phone (815-623-2111); Fax (815-623-6416); | http://www.aeratorsinc.com/forms/prodinfo.asp | USA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Big John & Little John Paddlewheel Aerators | Aireadores de paleta, injectores de aire |
|
7013 West Jefferson RD., Quinton, Al 35130, USA | Phone: 205-674-9086 Fax: 205-674-9091 | Sales@BIGJOHNAerators.com | USA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zhangjiagang Haitian Netting Industrial Co., Ltd. | Fabricantes de mallas, redes en diferentes estilos y materiales |
|
NO.17 Renmin Rd . (Middle), Zhangjiagang City, Jiangsu Province. China | Telephone: 86-512-58674684,58687198 Fax: 86-512-58674713 | http://www.alibaba.com/apps/feedback?req_page=feedback.init&domain=2&id=10067470 | China | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chaparral Water Treatment Services, Inc | Aireadores |
|
Snail Mail: 13423 Blanco Road, # 192, San Antoino Texas 78216-2187 USA | FAX:
210-656-4510 Phone: 210-656-3136 |
ch-cwtsinc-hou@worldnet.att.net | USA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aqua Master | Aireadores |
|
AquaMaster
Fountains & Aerators 16024 CTH X, Kiel, WI 53042 USA |
Phone:
920-693-3121 Fax: 920-693-3634 |
AquaMaster@nigrelli.com | USA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pioneer A.E. Company Limited | Equipos para aireadores, aireadores, paneles de control, cables electricos, alimentadores automaticos |
|
15F,
7, Ssu-Wei 4 Road, Ling-Ya District, Kaohsiung 802, Taiwan |
Tel:
886-7-5370017 / 5370018
(Factory 886-6-633-0159) Fax: 886-7-5370016 |
pioneers@titan.seed.net.tw | Taiwan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| House Manufacturing Company Inc. | Aireadores de Acuacultura |
|
370 Hwy 1. PO.BOX 117 Cherry Valley. AR 72324. Sam Harris. USA | PHONE: 870-588-3307 FAX: 870-588-3517 | http://www.housemfg.com/contact.htm | USA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aeration Industries International, Inc | Sistemas de aireación |
|
4100 Peavey Rd., P.O. Box 59144, Minneapolis, MN USA 55459-0144 | 1-952-448-6789 / 1-800-328-8287 (USA) | aiii@aireo2.com | USA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Aquaculture Systems, Inc. AQUACULTURE SYSTEMS AND SERVICES |
Productos para sistemas intensivos, aireadores, filtros, tanques |
|
4509
Hickory Creek Lane Brandon, FL 33511. USA |
Phone:
(813) 653-2823 Fax: (813)
684-7773 |
http://www.advancedaquaculture.com/aquaculture/form.htm | USA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AQUACULTURE SYSTEMS TECHNOLOGIES L.L.C | Tecnología acuícola, filtros especiales, sistemas tecnológicos |
|
108
Industrial Ave. New Orleans, LA 70121 |
504.837.5575
/ 800.939.3659 504.837.5585 FAX |
info@beadfilters.com http://www.beadfilters.com/Contact/contact.htm | USA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRACUAchile S.A | Productos, servicios o sistemas productivos acuícolas. Equipamientos para filtración, biofiltración, desinfección, y generación oxigeno en terreno, y sistemas de incubación con cuarentena. Filtros Rotatorios. Bombas para Peces. Sistemas de Generación de Oxigeno VSA (generación por vacío) para 5, 40, y 120 Litros por minuto. |
|
Alejandro
Izzo. Av. Gramado 560 Of. 21
Puerto Varas, Chile |
Ph:
65-232337 Fax: 65-232338 |
cano@praqua.com | Chile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRACUAchile S.A | Productos, servicios o sistemas productivos acuícolas. Equipamientos para filtración, biofiltración, desinfección, y generación oxigeno en terreno, y sistemas de incubación con cuarentena. Filtros Rotatorios. Bombas para Peces. Sistemas de Generación de Oxigeno VSA (generación por vacío) para 5, 40, y 120 Litros por minuto. |
|
Rafael
I. Morey. 1635 Harold Road Nanaimo, BC V9X 1T4. Canadá |
Ph:
250.714.0141 Fax: 250.714.0171 |
rafael@praqua.com | Canadá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AquaTech |
Cage Systems - Net Material - Docking Systems Working Boats - Basins, Pools and Tanks Recirculation System - Filter Systems Aeration Systems - Wateranalyses Breeding Systems - Feeding Systems Transport - Processing - Freshwater Fishes Consulting - Literature |
|
Unterbrunnweg
3, A-6370 Kitzbühel/Austria |
Tel: (+43)5356/71399 & Fax: (+43)5356/64870 | aquaculture@magnet.at | Austria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AQUACENTER INC. | AERATION
BAIT / MINNOW BOATS BOOKS CHEMICALS CHILLERS FEED & FEEDERS FILTRATION FISH SYSTEMS FITTINGS GPS GRADERS HATCHERY HEATERS METERS MICROSCOPES MONITORING SYSTEMS NET & CAGES OXYGEN GENERATORS PREDATOR CONTROL PUMPS SCALES TACKLE TAGGING TANKS THERMOMETERS WADERS |
|
Mississippi. USA | 800-748-8921 call us at 601-378-2861 or fax us at 601-378-2862 |
aqcenter@tecinfo.com | USA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aqua Sierra, Inc | Fisheries Evaluation & Management Aquatic Resource Assessment, Development, Management, & Reclamation System Design, Installation, and Maintenance Aquaculture Water/Sediment Quality Analysis & Interpretation Fisheries Database Management |
|
Aqua
Sierra, Inc. 8350 South Mariposa Drive Morrison, CO 80465-2418. USA |
303)
697-5486 (800) 524-FISH |
info@aqua-sierra.com | USA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AQUA SYSTEMS (UK) LIMITED Aquacultural Engineers and Suppliers since 1984 |
Oxygen and Air. Mechanical Filtration. Recirculation / Biological Filtration. Measurement and Control. Absorption Filters |
|
Aqua Systems
(UK) Ltd., Crossford Mill, Johnstone, Renfrewshire, PA10 2NS, Scotland, UK |
Tel : +44 (0) 1505 702217 Fax +44 (0) 1505 703155 | mail@aquasystems.co.uk | Scotland, UK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AQUA-BIO Japan | Shrimp, Fish, aquaculture and aquarium
biological filter media supplies and equipment are available from these locations. Biofiltration media for aquaculture and aquariums |
|
3-7-15 Narihira Sumidaku, Tokyo, Japan | 813-3621-3416 | japan@aqua-bio.com | Tokyo, Japan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AQUA-BIO UK (Head office) | Shrimp, Fish, aquaculture and aquarium
biological filter media supplies and equipment are available from these locations. Biofiltration media for aquaculture and aquariums |
|
Park
Lane Fenton Stoke on Trent ST 3JP United Kingdom |
44 1782 593 263 | mike@aqua-bio.com | United Kingdom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AQUA-BIO Italy | Shrimp, Fish, aquaculture and aquarium
biological filter media supplies and equipment are available from these locations. Biofiltration media for aquaculture and aquariums |
|
via Biondella 23, 37131 Verona - Italia | Phone:
+39-045521066 Fax number: fax: +39-0295441062 |
mario@mariozanolli.it | Italia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AQUA-BIO Singapore Rein Biotech Services Pte Ltd | Shrimp, Fish, aquaculture and aquarium
biological filter media supplies and equipment are available from these locations. Biofiltration media for aquaculture and aquariums |
|
Blk 20 Ayer Rajah Crescent #09-07 Technopreneur Centre Singapore 139964 | Phone:
65-7786996 Fax: 65-7786995 |
reincom3@mbox5.singnet.com.sg | Singapore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||